北京市林业生产情况文件下载api接口说明文档
1. 接口地址
2. 接口参数
id:文件编号(如下表所示)
key:个人唯一标识码(用户可在登录后,与【用户中心】-【唯一标识码】中获取)>
数据:
名称 | 格式 | 更新时间 | id |
---|---|---|---|
2014年北京市林业生产情况_2014-12-12 | xls | 2016-11-03 | 665680525 |
2014年北京市林业生产情况_2014-12-12 | csv | 2016-11-03 | 665780525 |
2013年北京市林业生产情况_2013-12-12 | xls | 2016-11-03 | 665880525 |
2013年北京市林业生产情况_2013-12-12 | csv | 2016-11-03 | 665980525 |
2012年北京市林业生产情况_2012-12-12 | xls | 2016-11-03 | 666080525 |
2012年北京市林业生产情况_2012-12-12 | csv | 2016-11-03 | 666180525 |
2011年北京市林业生产情况_2011-12-12 | xls | 2016-11-03 | 666280525 |
2011年北京市林业生产情况_2011-12-02 | csv | 2016-11-03 | 666380525 |
数据:
名称 | 格式 | 更新时间 | id |
---|---|---|---|
2014年北京市林业生产情况 | xls | 2016-11-03 | 617180525 |
2014年北京市林业生产情况 | csv | 2016-11-03 | 617280525 |
3. 返回值说明
id:文件编号
name:数据名称
update:文件更新时间
address:文件获取地址