
北京市无公害林果品认证信息
该数据是市园林绿化局提供的北京市无公害林果品认证信息,包括区,申请人名称,联系人,联系电话,认定产地地址,生产规模(公顷),产品名称,产地规模(公顷),年产量(吨),产品证书编号,有效期限,备注等属性字段。
接口

json格式
数据资源在线调用接口api接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:get
3. 接口参数
path 参数:
userkey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentid: string 文章id
query 参数:
currentpage:integer 页码
pagesize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有970条记录,以下为其中前10条。
区 | 申请人名称 | 联系人 | 联系电话 | 认定产地地址 | 生产规模(公顷) | 产品名称 | 产地规模(公顷) | 年产量(吨) | 产品证书编号 | 有效期限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延庆区 | 爱菩瑞德(北京)种植有限公司 | 郑文明 | 13911214078 | 北京市延庆区旧县镇常家营村 | 53.3 | 苹果 | 53.3 | 300 | wgh-bj04-2000175 | 2020.11.24-2023.11.23 | |
平谷区 | 北京爱果仕果蔬产销专业合作社 | 王小新 | 13911896751 | 北京市平谷区大兴庄镇西柏店村、三福庄村 | 3.06 | 油桃 | 2.36 | 54.7 | wgh-17-20383 | 2017.12.05-2020.12.04 | 市园林绿化局 |
平谷区 | 北京爱果仕果蔬产销专业合作社 | 王小新 | 13911896751 | 北京市平谷区大兴庄镇西柏店村、三福庄村 | 桃 | 0.7 | 16.2 | wgh-17-20384 | 2017.12.05-2020.12.04 | ||
大兴区 | 北京安定安辛果园 | 刘国成 | 13693648183 | 北京市大兴区安定镇前辛房村 | 20 | 梨 | 20 | 200 | wgh-15-01182 | 2017.12.14-2020.12.13 | |
平谷区 | 北京安和谷果蔬产销专业合作社 | 李维满 | 18001321815 | 北京市平谷区镇罗营镇关上村 | 3.5 | 梨 | 2.06 | 92.7 | wgh-bj04-1800004 | 2018.07.20-2021.07.19 | |
平谷区 | 北京安和谷果蔬产销专业合作社 | 李维满 | 18001321815 | 北京市平谷区镇罗营镇关上村 | 桃 | 1.1 | 66 | wgh-bj04-1800005 | 2018.07.20-2021.07.19 | ||
平谷区 | 北京安和谷果蔬产销专业合作社 | 李维满 | 18001321815 | 北京市平谷区镇罗营镇关上村 | 油桃 | 0.34 | 10.2 | wgh-bj04-1800006 | 2018.07.20-2021.07.19 | ||
房山区 | 北京安和峻驰种植专业合作社 | 白峻 | 18901101859 | 北京市房山区琉璃河镇北白村 | 6 | 油桃 | 1.3 | 25 | wgh-bj04-1900313 | 2019.12.06-2022.12.05 | |
房山区 | 北京安和峻驰种植专业合作社 | 白峻 | 18901101858 | 北京市房山区琉璃河镇北白村 | 李子 | 0.2 | 2.5 | wgh-bj04-1900314 | 2019.12.06-2022.12.05 | ||
通州区 | 北京安华友锋科技有限公司 | 王晓怡 | 13601023666 | 北京市通州区西集镇小辛庄村 | 7.74 | 苹果 | 6.67 | 100 | wgh-bj04-1800176 | 2018.12.13-2021.12.12 |
您是否已成功下载数据集
是 否