
设置建筑垃圾消纳场所数据
该数据是北京市城市管理委员会提供的设置建筑垃圾消纳场所数据信息,包括处置点名称、处置点类型、经营单位、负责人、联系电话、地理位置、所属区、接收建筑垃圾种类、备案有效期等属性字段。
接口

json格式
数据资源在线调用接口api接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:get
3. 接口参数
path 参数:
userkey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentid: string 文章id
query 参数:
currentpage:integer 页码
pagesize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有1240条记录,以下为其中前10条。
序号 | 地理位置 | 剩余容量 | 有效期 | 运营单位 | 连环夺宝的联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通州区潞城镇 | 0 | 2018/08/10至2018/09/08 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | |
2 | 通州区永顺镇商务园b2-2、b2-3地块 | 180000 | 2018/08/09至2018/08/07 | 金融街(北京)商务园置业有限公司 | |
3 | 永定镇16街区 | 40000 | 2018/08/09至2018/11/07 | 北京市门头沟区体育局 | |
4 | 通州区永顺镇(商务园b2-2.b2-3地块)商业金融项目(1# 办公楼等14项)(施工) | 0 | 2018/08/03至2018/09/01 | 金融街(北京)商务园置业有限公司 | |
5 | 北京市通州区文化旅游区内 | 166000 | 2018/08/06至2018/09/14 | 北京国际度假区有限公司 | |
6 | 槐房西路 | 52000 | 2018/07/20至2018/12/30 | — | |
7 | 溪翁庄镇东智北村白毛沟 | 13000000 | 2018/08/08至2019/08/07 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府 | |
8 | 通州区台湖镇 | 12000 | 2018/07/31至2018/08/29 | 北京星湖投资开发公司 | |
9 | 3a商务办公楼等3项(通州区运河核心区-03号多功能用地项目) | 180000 | 2018/07/31至2018/08/29 | 北京华富新业房地产开发有限公司 | |
10 | 通州区东部宋梁路东侧、南临北运河新堤路 | 150000 | 2018/07/30至2018/08/28 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | |
11 | ...... |
您是否已成功下载数据集
是 否