
金融科技应用场景对接活动信息
该数据是市金融监管局提供的金融科技应用场景对接活动信息(金融科技处),包括序号,活动名称,活动时间,活动内容等属性字段。
接口

json格式
数据资源在线调用接口api接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:get
3. 接口参数
path 参数:
userkey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentid: string 文章id
query 参数:
currentpage:integer 页码
pagesize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有11条记录,以下为其中前10条。
序号 | 活动名称 | 活动时间 | 活动内容 |
---|---|---|---|
1 | 金融科技"10 10"银企对接活动 | 2021.3.2 | 市金融监管局3月2日,2021年首场金融科技"10 10"对接活动举办。对接活动中,金融机构负责人分别介绍了各基本情况及业务需求,表示希望通过此次活动对接有发展潜力的金融科技企业,促成供需两端开展全方位金融科技合作。金融科技企业负责人针对实际需求分别介绍自身核心技术和产品。 |
2 | "金融拥抱科技,科技赋能金融"金融科技应用场景对接活动 | 2021.3.17 | 3月17日,"金融拥抱科技,科技赋能金融"金融科技应用场景对接活动举办。金融机构相关业务部门分别介绍了业务需求,多家科创企业针对金融机构的实际需求分别展示了自身核心技术和产品,双方均期望通过后期深入的业务合作,实现科技赋能金融发展和金融服务科技创新的目标。 |
3 | "京彩加速营"金融科技专题交流活动 | 2021.4.26 | 4月26日,"京彩加速营"金融科技系列活动之资本市场金融科技专题交流活动举办。金融监管部门、金融机构、科技企业就资本市场金融科技创新发展进行了业务与场景探讨、合作交流。 |
4 | "京彩工程"金融科技"10 10"银企对接活动 | 2021.4.28 | 4月28日,"京彩工程"金融科技"10 10"银企对接活动举办。本次活动以金融科技业务对接为主题,为科技企业与银行及相关部门建立了联系,也为双方的深度沟通及业务对接打下基础。 |
5 | "京彩工程"金融科技应用场景对接银企专场 | 2021.5.27 | 5月27日,"京彩工程"金融科技应用场景对接银企专场。对接活动中,多家优质金融科技企业代表计时路演,并与金融机构相关业务部门负责人开展互动交流,激发金融创新活力,促进金融科技应用场景落地。 |
6 | 第五届中关村"番钛客"金融科技国际创新大赛 | 2021.7.28 | 7月 28日, 第五届中关村"番钛客"金融科技国际创新大赛启动仪式在中关村国家自主创新示范区展示中心成功举办。开幕式以"聚焦金融科技创新,打造数字金融应用场景"为主题,汇聚国内外百余位金融科技领域领导专家、行业领袖、企业高管、高校学者,共同就金融科技与金融安全、数字经济、绿色金融等前沿话题展开探讨。 |
7 | 全球金融科技应用场景大赛 | 2021.7.29 | 7月29日,全球金融科技应用场景大赛正式启动。此次大赛旨在全面落实《北京加快推进国家级金科新区建设三年行动计划(2020—2022年)》的工作要求,以科技创新引领金融领域的技术突破与场景拓展,在多个应用领域形成一批国际先进的应用场景,大力推进示范应用场景落地。 |
8 | "京彩工程"金融科技专场座谈会 | 2021.7.30 | 7月30日,"京彩工程" 金融科技主题专场座谈会在北京金融安全产业园岚羽国际会议中心成功举办。本次活动旨在通过现场路演和交流互动,挖掘有潜力、有前景的金融科技企业,推动开展金融科技场景对接和为金融机构提供全方位数字化服务。 |
9 | 2021"京彩工程"china fintech maker show | 2021.9.3 | 9月3日,2021"京彩工程"china fintech maker show路演活动在服贸会金融展区举行,12家优质金融科技企业代表计时路演,并与行业专家、知名投资人开展深入互动,激发金融创新活力,促进金融科技应用场景落地。 |
10 | "京彩工程"金融科技"1 1"活动 | 2021.9.17 | 9月17日,"京彩工程"金融科技"1 1"活动举办。本次活动以ai赋能金融为主题,为科技企业与金融机构建立了联系,也为双方的深度沟通及业务对接打下基础。 |
您是否已成功下载数据集
是 否