
2020年1-4月昌平区规模以上第三产业法人单位主要经济指标
该数据是昌平区提供的2020年1-4月昌平区规模以上第三产业法人单位主要经济指标信息,包括项目,单位个数,收入合计总量,增速(%),利润总额总量,增速(%),从业人员平均人数总量,增速(%)等属性字段。
接口

json格式
数据资源在线调用接口api接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:get
3. 接口参数
path 参数:
userkey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentid: string 文章id
query 参数:
currentpage:integer 页码
pagesize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
项目 | 单位个数 | 收入合计总量 | 增速(%) | 利润总额总量 | 增速(%) | 从业人员平均人数总量 | 增速(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按门类分组 | 1508 | 113095183 | -16.2 | 21495027 | 33 | 195738 | -3.1 |
批发和零售业 | 564 | 63453036 | -24.7 | 639697 | -39.6 | 22437 | -4.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 34 | 6238862 | -1.1 | 5985719 | 87.9 | 7766 | -2.6 |
住宿和餐饮业 | 151 | 405377 | -54.1 | -176774 | 0 | 8189 | -17.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 104 | 5015207 | 61.7 | 2083658 | 728.2 | 12431 | 3.3 |
金融业 | 36 | 18575534 | 7.1 | 12825017 | 18.6 | 6030 | 2.1 |
房地产业 | 105 | 2921624 | -2.5 | -74415 | 0 | 12312 | -5.6 |
租赁和商务服务业 | 107 | 2294199 | -23.4 | 859375 | 83.4 | 51113 | -5.1 |
科学研究和技术服务业 | 173 | 5339099 | -11.1 | -160778 | 0 | 22801 | 2.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 27 | 656156 | -18.8 | 71555 | 16.9 | 3526 | -0.8 |
您是否已成功下载数据集
是 否