
北京市昌平区水务局部分权力清单(不含行政处罚)
该数据是昌平区提供的北京市昌平区水务局权力清单(2020版不含行政处罚)信息,包括序号,实施主体,职权编码,职权名称,职权类型,职权状态,基本编码,行使层级,区级业务指导部门等属性字段。
接口

json格式
数据资源在线调用接口api接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:get
3. 接口参数
path 参数:
userkey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentid: string 文章id
query 参数:
currentpage:integer 页码
pagesize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有58条记录,以下为其中前10条。
序号 | 实施主体 | 职权编码 | 职权名称 | 职权类型 | 职权状态 | 基本编码 | 行使层级 | 区级业务指导部门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市水务局 | b1700100 | 城镇污水排入排水管网许可 | 行政许可 | 在用 | 000117015000 | 市级,区级 | 北京市昌平区水务局 |
2 | 北京市水务局 | b1700200 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 行政许可 | 在用 | 000117016000 | 市级,区级 | 北京市昌平区水务局 |
3 | 北京市水务局 | b1700300 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 行政许可 | 在用 | 000117023000 | 市级,区级 | 北京市昌平区水务局 |
4 | 北京市水务局 | b1700400 | 停止供水(气)、改(迁、拆)公共供水的审批 | 行政许可 | 在用 | 117016000 | 市级,区级 | 北京市昌平区水务局 |
5 | 北京市水务局 | b1700500 | 取水许可 | 行政许可 | 在用 | 000119001000 | 市级,区级 | 北京市昌平区水务局 |
6 | 北京市水务局 | b1700600 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 行政许可 | 在用 | 000119002000 | 市级,区级 | 北京市昌平区水务局 |
7 | 北京市水务局 | b1700700 | 取水许可 | 行政许可 | 在用 | 000119003000 | 市级,区级 | 北京市昌平区水务局 |
8 | 北京市水务局 | b1700800 | 水利工程竣工验收 | 行政许可 | 在用 | 000119004000 | 市级,区级 | 北京市昌平区水务局 |
9 | 北京市水务局 | b1701000 | 不同行政区域边界水工程批准 | 行政许可 | 在用 | 000119007000 | 市级,区级 | 北京市昌平区水务局 |
10 | 北京市水务局 | b1701100 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 行政许可 | 在用 | 000119008000 | 市级,区级 | 北京市昌平区水务局 |
您是否已成功下载数据集
是 否