
畅融工程活动信息
该数据是市地方金融监管局提供的畅融工程活动信息(银行保险处),包括序号,活动名称,活动时间,活动内容等属性字段。
接口

json格式
数据资源在线调用接口api接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:get
3. 接口参数
path 参数:
userkey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentid: string 文章id
query 参数:
currentpage:integer 页码
pagesize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有5条记录。
序号 | 活动名称 | 活动时间 | 活动内容 |
---|---|---|---|
1 | 北京畅融工程年会—2022年重点项目融资工作会 | 2022/1/28 | 以“搭建金融机构与项目单位桥梁,促进金融机构更好服务实体经济”为主题,会同市发展改革委、人行营管部、北京银保监局、北京证监局,组织召开全市重点项目融资工作会。 |
2 | 北京畅融工程月活动—债权融资云路演(金融赋能系列活动■创客北京专场) | 2022/4/13 | 会同深圳证券交易所共同组织债权融资云路演活动,共51家金融机构、30家企业参会。 |
3 | 京畅融工程月活动—知识产权金融宣讲会 | 2022/4/27 | 会同市知识产权局,举办知识产权金融宣讲会活动,共193家企业、10家金融机构线上线下参会。 |
4 | 北京畅融工程月活动—支持餐饮业纾困专场融资对接会 | 2022/5/19 | 会同市商务局,组织开展餐饮业纾困专场融资对接会,共163家企业、15家金融机构线上线下参会。 |
5 | 北京畅融工程季活动—北京体育企业金融政策宣讲会 | 2022/6/16 | 会同市体育局、北京银保监局,共同举办北京市体育企业金融政策线上宣讲会。 |
6 | 北京畅融工程月活动—北京市企业债权融资云路演 | 2022/7/21 | 会同深圳证券交易所共同举办北京市企业债权融资云路演(心流慧估专场),共50家金融机构、20家企业参会。 |
7 | 北京畅融工程季活动—金融支持信息产业发展对接会 | 2022/8/30 | 组织开展信息产业联合金融对接专场活动,参与企业包括元宇宙、数字经济等新兴产业以及专新特精、小巨人等。 |
8 | 北京畅融工程月活动—2022年体育企银对接活动 | 2022/9/23 | 会同市体育局、北京银保监局联合举办“金融赋能 法律护航”体育企银对接活动,共13家金融机构、42家企业参会。 |
您是否已成功下载数据集
是 否