
随机抽查事项检查内容
该数据是市城管执法局提供的随机抽查事项检查内容信息,包括序号,抽查方面,抽查事项,抽查依据,抽查对象,抽查对象基数,抽查比例,抽查周期,抽查方式,抽查主体等属性字段。
接口

json格式
数据资源在线调用接口api接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:get
3. 接口参数
path 参数:
userkey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentid: string 文章id
query 参数:
currentpage:integer 页码
pagesize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有19条记录,以下为其中前10条。
序号 | 抽查方面 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象 | 抽查对象基数 | 抽查比例 | 抽查周期 | 抽查方式 | 抽查主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅游管理方面 | 无导游证从事导游活动抽查 | 《中华人民共和国旅游法》 | 不特定抽查对象 | 当期旅游景区台帐数量 | ≥4% | 每月 | 按5a、4a级旅游景区实名制管理台账随机 | 市城管执法局 |
2 | 城乡规划管理方面 | 依职责分工对新生建设工程是否取得规划许可证进行建设,及已取得规划许可的施工现场对外公示《建设工程规划许可证》及附件、附图抽查 | 《中华人民共和国城乡规划法》、《北京市城乡规划条例》、《北京市禁止违法建设若干规定》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 市城管执法局 |
3 | 工商行政管理方面 | 流动无照经营行为抽查 | 《无照经营查处取缔办法》、《北京市生活消费品、生产资料市场管理条例》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 市城管执法局 |
4 | 交通运输管理方面 | 机场、火车站、轨道交通车站、长途汽车客运站和公交枢纽等交通运输站以外非法运营出租汽车(含旅游汽车)及非出租汽车擅自安装顶灯、计价器等客运设施或者标识行为抽查 | 《无照经营查处取缔办法》、《城市出租汽车管理办法》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 市城管执法局 |
5 | 停车管理方面 | 1.机动车停车场是否符合管理规定及影响机动车停车秩序行为抽查 | 《北京市机动车停车管理办法》、《无照经营查处取缔办法》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 市城管执法局 |
6 | 停车管理方面 | 2.非机动车停车场管理秩序抽查 | 《北京市非机动车停车管理办法》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 市城管执法局 |
7 | 园林绿化管理方面 | 1.主要公园以外城市园林绿化保护抽查 | 《北京市绿化条例》、《北京市公园条例》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 市城管执法局 |
8 | 园林绿化管理方面 | 2.古树名木保护抽查 | 《北京市古树名木保护管理条例》 | 古树名木 | 当期城管网格数量 | ≥0.5% | 每月 | 按网格随机 | 市城管执法局 |
9 | 施工现场管理方面 | 工程施工现场是否符合管理规定抽查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市市容环境卫生条例》 | 不特定抽查对象 | 当期城管网格数量 | ≥3% | 每月 | 按网格随机 | 市城管执法局 |
10 | 环境保护管理方面 | 是否采取措施防治大气、噪声污染行为抽查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 每月 | 按城管处罚裁量区域台账核心区、一类地区随机 | 市城管执法局 |
您是否已成功下载数据集
是 否