
区水务局行政执法检查“双随机”信息
该数据是区水务局行政执法检查“双随机”信息,包括执法检查信息字段。
接口

json格式
数据资源在线调用接口api接口说明文档
1. 接口地址
2. 请求方式
请求参数:get
3. 接口参数
path 参数:
userkey: string 个人唯一标识码 (用户可在登录后,于【用户中心】-【唯一标识码】中获取)
contentid: string 文章id
query 参数:
currentpage:integer 页码
pagesize:integer 分页大小
- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
1 | 节水检查 | 北京丰怀轨枕有限公司 | 北京市怀柔区怀北镇河防口村南 | 怀柔水务局 | 9.11101e 17 | 2021-12-20 09:10至2021-12-20 09:30 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市怀柔区怀北镇河防口村南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 节水检查 | 北京卫星环境工程研究所 | 北京市朝阳区亚运村民族园路5号 | 怀柔水务局 | 121000004000058478 | 2021-12-20 10:30至2021-12-20 11:00 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市朝阳区亚运村民族园路5号怀柔办事处 |
3 | 节水检查 | 外交部机关及驻外机构服务中心 | 北京市东城区干面胡同57号 | 怀柔水务局 | 121000004000167145 | 2021-12-20 14:10至2021-12-20 14:30 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市东城区干面胡同57号怀柔办事处 |
4 | 节水检查 | 北京连桥餐饮有限公司 | 北京市怀柔区渤海镇洞台村68号 | 怀柔水务局 | 911101167560247313 | 2021-12-21 16:00至2021-12-21 16:30 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市怀柔区渤海镇洞台村68号 |
5 | 节水检查 | 北京圣伦食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村336号 | 怀柔水务局 | 91110116717747080j | 2021-12-21 9:10至2021-12-21 9:40 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村336号 |
6 | 节水检查 | 北京鹅和鸭农庄有限责任公司 | 北京市怀柔区桥梓镇北宅村南 | 怀柔水务局 | 91110116700042316b | 2021-12-21 14:00至2021-12-21 14:30 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市怀柔区桥梓镇北宅村南 |
7 | 节水检查 | 北京金岭晨曦商贸有限公司 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村290号 | 怀柔水务局 | 91110116756020781b | 2021-12-21 16:20至2021-12-21 16:50 | 节水责任制落实,单位用水、节水、再生水、供水设施建设、使用,用水缴费情况。用水、取退水计量及是否取得用水指标、取水许可等相关许可。 | 合格 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村290号 |
8 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141b | 2021.12.20 | 1、污水处理设施是否正常运行。2、排水设施是否正常运行。 | 合格 | 喇叭沟门污水处理站 |
9 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141b | 2021.12.20 | 1、污水处理设施是否正常运行。2、排水设施是否正常运行。 | 合格 | 四道穴污水处理站 |
10 | 城乡污水集中处理设施运营情况 | 北京北排京怀水务有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村302号 | 怀柔水务局 | 91110116080466141b | 2021.12.20 | 1、污水处理设施是否正常运行。2、排水设施是否正常运行。 | 合格 | 汤河口污水处理站 |
您是否已成功下载数据集
是 否